ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (NetGIS-public/STORAA_HELHEDSPLAN)

Total N - overvågningstation (Antal målinger) (616)
1 - 10 1 - 10
10 - 50 10 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 500 100 - 500
> 500 > 500
Total P - overvågningstationer (Antal målinger) (617)
1 - 10 1 - 10
10 - 50 10 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 500 100 - 500
> 500 > 500
Vandføringsmålestationer (Antal års data) (618)
1 - 3 år 1 - 3 år
3 - 5 år 3 - 5 år
5 - 10 år 5 - 10 år
10 - 20 år 10 - 20 år
> 20 år > 20 år
Intensive vandføringsmålestationer (Stationer i TSA) (619)
22000043 - Ellebæk, Ellebæk Bro (15 km2) 22000043 - Ellebæk, Ellebæk Bro (15 km2)
22000048 - Idom å, Idum (23 km2) 22000048 - Idom å, Idum (23 km2)
22000050 - Råsted Lilleå, Hvoldal (83 km2) 22000050 - Råsted Lilleå, Hvoldal (83 km2)
22000053 - Sunds Mølleå, Gammel Sunds (48 km2) 22000053 - Sunds Mølleå, Gammel Sunds (48 km2)
22000062 - Storå, Skærumbro (1.097 km2) 22000062 - Storå, Skærumbro (1.097 km2)
22000068 - Storå, Højris Bro (65 km2) 22000068 - Storå, Højris Bro (65 km2)
Vandløbslinjer (611)
Økologisk tilstand og potentiale, vandløb (612)
Høj økologisk tilstand Høj økologisk tilstand
God økologisk tilstand God økologisk tilstand
Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand
Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk tilstand
Dårlig økologisk tilstand Dårlig økologisk tilstand
Maksimalt økologisk potentiale Maksimalt økologisk potentiale
Godt økologisk potentiale Godt økologisk potentiale
Moderat økologisk potentiale Moderat økologisk potentiale
Ringe økologisk potentiale Ringe økologisk potentiale
Dårligt økologisk potentiale Dårligt økologisk potentiale
Ukendt Ukendt
Økologisk tilstand, Søer (613)
Høj økologisk tilstand Høj økologisk tilstand
God økologisk tilstand God økologisk tilstand
Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand
Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk tilstand
Dårlig økologisk tilstand Dårlig økologisk tilstand
Ukendt Ukendt
Birkemus (579)
Bæver (580)
Grøn_kølleguldsmed (581)
Grøn_mosaikguldsmed (582)
Løgfrø (583)
Markfirben (584)
Odder (585)
Spidssnudet_frø (586)
Stor_vandsalamander (587)
Strandtudse (588)
Brunflagermus (589)
Damflagermus (590)
Dværgflagermus (591)
Skimmelflagermus (592)
Sydflagermus (593)
Troldflagermus (594)
Vandflagermus (595)
Naturtilstandsscore (598)
0,000000 - 0,100000 0,000000 - 0,100000
0,100001 - 0,200000 0,100001 - 0,200000
0,200001 - 0,300000 0,200001 - 0,300000
0,300001 - 0,400000 0,300001 - 0,400000
0,400001 - 0,500000 0,400001 - 0,500000
0,500001 - 0,600000 0,500001 - 0,600000
0,600001 - 0,700000 0,600001 - 0,700000
0,700001 - 0,800000 0,700001 - 0,800000
0,800001 - 0,900000 0,800001 - 0,900000
0,900001 - 1,000000 0,900001 - 1,000000
Strukturindeks score (599)
0,000000 - 0,100000 0,000000 - 0,100000
0,100001 - 0,200000 0,100001 - 0,200000
0,200001 - 0,300000 0,200001 - 0,300000
0,300001 - 0,400000 0,300001 - 0,400000
0,400001 - 0,500000 0,400001 - 0,500000
0,500001 - 0,600000 0,500001 - 0,600000
0,600001 - 0,700000 0,600001 - 0,700000
0,700001 - 0,800000 0,700001 - 0,800000
0,800001 - 0,900000 0,800001 - 0,900000
0,900001 - 1,000000 0,900001 - 1,000000
Artsindeksscore (600)
0,000000 - 0,100000 0,000000 - 0,100000
0,100001 - 0,200000 0,100001 - 0,200000
0,200001 - 0,300000 0,200001 - 0,300000
0,300001 - 0,400000 0,300001 - 0,400000
0,400001 - 0,500000 0,400001 - 0,500000
0,500001 - 0,600000 0,500001 - 0,600000
0,600001 - 0,700000 0,600001 - 0,700000
0,700001 - 0,800000 0,700001 - 0,800000
0,800001 - 0,900000 0,800001 - 0,900000
0,900001 - 1,000000 0,900001 - 1,000000
NBL §3 Eng (601)
Eng Eng
NBL §3 Hede (602)
Hede Hede
NBL §3 Mose (603)
Mose Mose
NBL §3 Overdrev (604)
Overdrev Overdrev
NBL §3 Strandeng (605)
Strandeng Strandeng
NBL §3 Sø (606)
Sø
§3- beskyttede arealer i ådalene (609)
Eng Eng
Hede Hede
Mose Mose
Overdrev Overdrev
Strandeng Strandeng
Sø
Kvælstofudvaskning (N -udvaskvaskning [kg/ha/år]) (569)
0,000 0,000
0,001 - 10,000 0,001 - 10,000
10,001 - 30,000 10,001 - 30,000
30,001 - 50,000 30,001 - 50,000
50,001 - 70,000 50,001 - 70,000
70,001 - 90,000 70,001 - 90,000
Kvælstofretentionen (Retention) (570)
0 - 10 0 - 10
11 - 30 11 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
Næringsstoffer N landbrug (Kvælstoftab andel [%]) (571)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Næringsstoffer N punktkilder (Kvælstoftab andel [%]) (572)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Fosfortab fra ID15 oplande (Fosfortab [kg/ha/år]) (574)
0 - 0,1 0 - 0,1
0,1 - 0,15 0,1 - 0,15
0,15 - 0,2 0,15 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 2,728 0,4 - 2,728
Næringsstoffer P landbrug (Fosfortab andel [%]) (575)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Næringsstoffer P punktkilder (Fosfortab andel [%]) (576)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Afstrømningskort T = 2 år (2-års hændelse [m3/s]) (561)
0,0 - 0,2 0,0 - 0,2
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,6 - 1,0 0,6 - 1,0
1,1 - 2,0 1,1 - 2,0
2,1 - 5,0 2,1 - 5,0
5,1 - 10,0 5,1 - 10,0
10,1 - 20,9 10,1 - 20,9
Afstrømningskort T = 10 år (10 års hændelse [m3/s]) (562)
0,0 - 0,2 0,0 - 0,2
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,6 - 1,0 0,6 - 1,0
1,1 - 2,0 1,1 - 2,0
2,1 - 5,0 2,1 - 5,0
5,1 - 10,0 5,1 - 10,0
10,1 - 28,6 10,1 - 28,6
Middelvandføring - id 15 opland (Middelvandføring [m3/s]) (563)
0,0 - 0,2 0,0 - 0,2
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,6 - 1,0 0,6 - 1,0
1,1 - 2,0 1,1 - 2,0
2,1 - 5,0 2,1 - 5,0
5,1 - 10,0 5,1 - 10,0
10,1 - 17,3 10,1 - 17,3
Arealspecifik afstrømning (Medianminimumsafstrømning [l/s/ km2]) (564)
0,000852 - 0,200000 0,000852 - 0,200000
0,200001 - 0,500000 0,200001 - 0,500000
0,500001 - 1,000000 0,500001 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 5,000000 2,000001 - 5,000000
5,000001 - 10,000000 5,000001 - 10,000000
10,000001 - 10,000000 10,000001 - 10,000000
10,000001 - 50,000000 10,000001 - 50,000000
50,000001 - 715,449987 50,000001 - 715,449987
Medianminimumsvandføringer modelbeergnet (565)
Medianmaksimumsvandføringer modelbeergnet (566)
Klimafaktor - 100 årshændelsen i år 2100RCP8.50 (567)
0,000000 - 1,000000 0,000000 - 1,000000
1,000001 - 1,100000 1,000001 - 1,100000
1,100001 - 1,200000 1,100001 - 1,200000
1,200001 - 1,300000 1,200001 - 1,300000
1,300001 - 1,400000 1,300001 - 1,400000
1,400001 - 1,500000 1,400001 - 1,500000
1,500001 - 1,600000 1,500001 - 1,600000
1,600001 - 1,700000 1,600001 - 1,700000
1,700001 - 1,800000 1,700001 - 1,800000
1,800001 - 1,900000 1,800001 - 1,900000
1,900001 - 13,495537 1,900001 - 13,495537
Potentielle lavbundsområder > 10 ha (554)
Potentielle lavbundsområder> 50 ha (555)
Fokusområder (556)
Potentielle Vandløbsrestaureringer (557)
Storå-oplandet VOS - potentielle vådområder (558)
Storå -Projekter og status (559)
Færdig 2016 Færdig 2016
Færdig i 2010 Færdig i 2010
Færdig i 2013 Færdig i 2013
I vop - afventer opstart I vop - afventer opstart
Opgivet Opgivet
Søgt om tilsagn FU aug 2022 Søgt om tilsagn FU aug 2022
Tilsagn om forundersøgelse Tilsagn om forundersøgelse
opgivet opgivet
T2-2020 (Oversvømmelsesdybde (m)) (539)
-0,39767456 - 0 -0,39767456 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
4,000000001 - 5 4,000000001 - 5
T5-2020 (Oversvømmelsesdybde (m)) (540)
-0,343185425 - 0 -0,343185425 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
4,000000001 - 5 4,000000001 - 5
T10-2020 (Oversvømmelsesdybde (m)) (541)
-0,318824768 - 0 -0,318824768 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
T20-2020 (Oversvømmelsesdybde (m)) (542)
-0,301979065 - 0 -0,301979065 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
4,000000001 - 5 4,000000001 - 5
T50-2020 (Oversvømmelsesdybde (m)) (543)
-0,285011291 - 0 -0,285011291 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
4,000000001 - 5 4,000000001 - 5
T100-2020 (Oversvømmelsesdybde (m)) (544)
-0,274368286 - 0 -0,274368286 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
4,000000001 - 5 4,000000001 - 5
T2-2100 (Oversvømmelsesdybde (m)) (546)
-0,330802918 - 0 -0,330802918 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
4,000000001 - 5 4,000000001 - 5
T5-2100 (Oversvømmelsesdybde (m)) (547)
-0,263999939 - 0 -0,263999939 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
4,000000001 - 5 4,000000001 - 5
T10-2100 (Oversvømmelsesdybde (m)) (548)
-0,229995727 - 0 -0,229995727 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
4,000000001 - 5 4,000000001 - 5
T20-2100 (Oversvømmelsesdybde (m)) (549)
-0,202583313 - 0 -0,202583313 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
4,000000001 - 5 4,000000001 - 5
T50-2100 (Oversvømmelsesdybde (m)) (550)
-0,180633545 - 0 -0,180633545 - 0
0 - 0,25 0 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
4,000000001 - 5 4,000000001 - 5
T100-2100 (Oversvømmelsesdybde (m)) (551)
0 - 0,01 0 - 0,01
0,010000001 - 0,25 0,010000001 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 3 2,000000001 - 3
3,000000001 - 4 3,000000001 - 4
4,000000001 - 5 4,000000001 - 5
Tilstrømningsveje - Grundvand (538)
Grundvandsdannelse til sekundært magasin Grundvandsdannelse til sekundært magasin
Grundvandsdannende, frit magasin Grundvandsdannende, frit magasin
Grundvandsdannende, spændt magasin Grundvandsdannende, spændt magasin
Vældpåvirket natur, frit magasin Vældpåvirket natur, frit magasin
Vældpåvirket natur, artesisk magasin Vældpåvirket natur, artesisk magasin
Overrisling af sekundært magasin Overrisling af sekundært magasin
Våd natur, god hydraulisk kontakt Våd natur, god hydraulisk kontakt
Våd natur, dårlig hydraulisk kontakt Våd natur, dårlig hydraulisk kontakt
Våd natur, drænet (og nær vandløb) Våd natur, drænet (og nær vandløb)
lavbund_storåen (532)
Jordartskort 1:200.000 (533)
Flyvesand Flyvesand
Ferskvandsdannelser Ferskvandsdannelser
Marsk Marsk
Marint sand og ler Marint sand og ler
Strandvolde Strandvolde
Morænesand og grus Morænesand og grus
Moræneler Moræneler
Smeltevandssand og -grus Smeltevandssand og -grus
Smeltevandsler Smeltevandsler
Extramarginale aflejringer Extramarginale aflejringer
Ældre havaflejringer Ældre havaflejringer
Prækvartær Prækvartær
Søer Søer
Fyld, havne, diger m.m. Fyld, havne, diger m.m.
Den danske jordklassificering (534)
Grovsandet jord Grovsandet jord
Finsandet jord Finsandet jord
Lerblandet sandjord Lerblandet sandjord
Sandblandet lerjord Sandblandet lerjord
Lerjord Lerjord
Svær lerjord og siltjord Svær lerjord og siltjord
Humusjord Humusjord
Kalkholdig jord Kalkholdig jord
Vand Vand
Lavbund og okker (535)
Stor risiko for okkerudledning Stor risiko for okkerudledning
Middel risiko for okkerudledning Middel risiko for okkerudledning
Lille risiko for okkerudledning Lille risiko for okkerudledning
Ingen risiko for okkerudledning Ingen risiko for okkerudledning
Lavbund, ikke okkerklassificeret Lavbund, ikke okkerklassificeret
Kulstofholdige jorde (Kulstofindhold i procent) (536)
High : 39,3 High : 39,3
Low : 0 Low : 0
Arealanvendelse, jordklassificeringen, forenklet (526)
By By
Landzone Landzone
Sommerhusområde Sommerhusområde
Skov Skov
Vand Vand
Restområder Restområder
Arealanvendelse Bebyggelse (Areal [%] Bebyggelse) (527)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Arealanvendelse Landbrug (Andel [%] Landbrug) (528)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Arealanvendelse Natur (Andel [%] Natur) (529)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Arealanvendelse Skov (Andel [%] Skov) (530)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Sætningsanalyse (Sætninger i meter) (522)
-2,5 -2,5
-2,499999999 - -2 -2,499999999 - -2
-1,999999999 - -1 -1,999999999 - -1
-0,999999999 - 0 -0,999999999 - 0
0 - 1 0 - 1
1,000000001 - 2 1,000000001 - 2
2,000000001 - 2,5 2,000000001 - 2,5
Historiske jordsætninger (Sætninger i meter) (523)
High : 2 High : 2
Low : -5 Low : -5
Potentielle sætninger fremadrertet (Sætninger i meter) (524)
High : 10,5648 High : 10,5648
Low : -6,43742 Low : -6,43742
Landbrug afgrødefordelingen (514)
Ekstensivt Ekstensivt
Intensivt Intensivt
Specialafgrøde Specialafgrøde
Bygninger (515)
Landbrug, gartneri, råstofudv. Landbrug, gartneri, råstofudv.
Industri, håndværk og lign. Industri, håndværk og lign.
El-, gas-, vand-, varmeværk mv. El-, gas-, vand-, varmeværk mv.
Transport- og garageanlæg Transport- og garageanlæg
Øvrig industri og handel Øvrig industri og handel
Boliger Boliger
Fritidsboliger Fritidsboliger
Offentlig service Offentlig service
Garager, skure mv. Garager, skure mv.
Ikke geokodet bygning Ikke geokodet bygning
Fredede bygninger Fredede bygninger
Arealanvendelse - åben land - Vædikortlægningen (516)
Landbrug (ekstensiv, intensiv,special) Landbrug (ekstensiv, intensiv,special)
Vej Vej
Jernbane Jernbane
Fredede fund- og fortidsminder Fredede fund- og fortidsminder
Beskyttet natur ($3); Sø Beskyttet natur ($3); Sø
Beskyttet natur ($3); Mose Beskyttet natur ($3); Mose
Beskyttet natur ($3); Overdrev Beskyttet natur ($3); Overdrev
Beskyttet natur ($3); Strandeng Beskyttet natur ($3); Strandeng
Beskyttet natur ($3); Hede Beskyttet natur ($3); Hede
Natura2000 Natura2000
Break-even investeringenr for perioden år 2022-2100 (Investeringer (mio. kr.)) (517)
0 0
1 - 1000000 1 - 1000000
1000001 - 5000000 1000001 - 5000000
5000001 - 10000000 5000001 - 10000000
10000001 - 11847000 10000001 - 11847000
11847001 - 20000000 11847001 - 20000000
20000001 - 50000000 20000001 - 50000000
50000001 - 70578000 50000001 - 70578000
Forventet årlig skadesomkostning klimascenarie RCP8.5 år 2071-2100 (Omkostninger (mio. kr.) ) (518)
0 - 10000 0 - 10000
10001 - 100000 10001 - 100000
100001 - 250000 100001 - 250000
250001 - 1000000 250001 - 1000000
1000001 - 2000000 1000001 - 2000000
2000001 - 3325000 2000001 - 3325000
Oversvømmelseshændelser-vandløb 2100 (RCP 8,5) (519)
2 år 2 år
5 år 5 år
10 år 10 år
20 år 20 år
50 år 50 år
100 år 100 år
Projektområde (520)
Tørkeindeks (513)
Høj Høj
Mellem Mellem
Lav Lav
Storå-opland (512)