ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (NetGIS-public/KP_KLIMATILPASNING)

Regnvandskloakker (111)
Lav Lav
Mellem Mellem
Stor Stor
Storå - Vegen Å (Kun Holstebro by) (112)
Lav Lav
Mellem Mellem
Stor Stor
Nissum Fjord (113)
Lav Lav
Mellem Mellem
Stor Stor
Venø Bugt (114)
Lav Lav
Mellem Mellem
Stor Stor
Vesterhavet (115)
Lav Lav
Mellem Mellem
Stor Stor
Grundvandsstingning (50 cm) (116)
Lav Lav
Mellem Mellem
Stor Stor
10 års hændelse - nutid (86)
20 års hændelse - nutid (87)
20års hændelse dybdedifferentieret (88)
0,1 - 0,2 m 0,1 - 0,2 m
0,2 - 0,3 m 0,2 - 0,3 m
0,3 - 0,4 m 0,3 - 0,4 m
0,4 - 0,5 m 0,4 - 0,5 m
0,5 - 0,75 m 0,5 - 0,75 m
0,75 - 1,0 m 0,75 - 1,0 m
1,0 - 1,5 m 1,0 - 1,5 m
> 1,5 m > 1,5 m
20 års hændelse - 2050 (89)
50 års regnhændelse - dybdedifferentieret (90)
0,1 - 0,2 m 0,1 - 0,2 m
0,2 - 0,3 m 0,2 - 0,3 m
0,3 - 0,4 m 0,3 - 0,4 m
0,4 - 0,5 m 0,4 - 0,5 m
0,5 - 0,75 m 0,5 - 0,75 m
0,75 - 1,0 m 0,75 - 1,0 m
1,0 - 1,5 m 1,0 - 1,5 m
> 1,5 m > 1,5 m
100 års hændelse - nutid (91)
100 års regnhændelse - dybdedifferentieret (92)
0,1 - 0,2 m 0,1 - 0,2 m
0,2 - 0,3 m 0,2 - 0,3 m
0,3 - 0,4 m 0,3 - 0,4 m
0,4 - 0,5 m 0,4 - 0,5 m
0,5 - 0,75 m 0,5 - 0,75 m
0,75 - 1,0 m 0,75 - 1,0 m
1,0 - 1,5 m 1,0 - 1,5 m
> 1,5 m > 1,5 m
100 års hændelse - 2050 (93)
1000 års hændelse - nutid (94)
70.01.01 Udbredelse 2011 - Teoretisk - Kote 10.12 (96)
70.01.02 Udbredelse 2007 - Teoretisk - Kote 10.02 (97)
70.01.03 Udbredelse 1970 - Aftegnet efter kort 11.20 (98)
Kote 9.25 ( 2års hændelse nutid) (100)
Kote 9.59 (5års hændelse - nutid) (101)
Kote 9.79 (10års hændelse - nutid) (102)
Kote 10.02 (25års hændelse - nutid) (103)
Kote 10.18 (50årshændelse - nutid (104)
Kote 10.33 (100års hændelse - nutid) (105)
Kote 10.70 (100års hændelse - fremtid 2100) (106)
Kote 10.79 (1000års hændelse - nutid) (107)
Kote 11.20 (1000års hændelse - fremtid 2100) (108)
5 års regnhændelse - vejvand (75)
< 0,1 m < 0,1 m
5 års regnhændelse (76)
0,100100 - 0,165200 0,100100 - 0,165200
0,165201 - 0,247100 0,165201 - 0,247100
0,247101 - 0,345800 0,247101 - 0,345800
0,345801 - 0,464700 0,345801 - 0,464700
0,464701 - 0,607700 0,464701 - 0,607700
0,607701 - 0,797000 0,607701 - 0,797000
0,797001 - 1,081300 0,797001 - 1,081300
1,081301 - 1,621200 1,081301 - 1,621200
1,621201 - 2,869100 1,621201 - 2,869100
10 års regnhændelse - vejvand (77)
< 0,1 m < 0,1 m
10 års regnhændelse (78)
< 0,1 m < 0,1 m
0,2 - 0,3 m 0,2 - 0,3 m
0,2 - 0,3 m 0,2 - 0,3 m
0,3 - 0,4 m 0,3 - 0,4 m
0,4 - 0,5 m 0,4 - 0,5 m
0,5 - 0,75 m 0,5 - 0,75 m
0,75 - 1,0 m 0,75 - 1,0 m
1,0 - 1,5 m 1,0 - 1,5 m
> 1,5 m > 1,5 m
20 års regnhændelse - vejvand (79)
< 0,1 m < 0,1 m
20 års regnhændelse (80)
< 0,1 m < 0,1 m
0,2 - 0,3 m 0,2 - 0,3 m
0,2 - 0,3 m 0,2 - 0,3 m
0,3 - 0,4 m 0,3 - 0,4 m
0,4 - 0,5 m 0,4 - 0,5 m
0,5 - 0,75 m 0,5 - 0,75 m
0,75 - 1,0 m 0,75 - 1,0 m
1,0 - 1,5 m 1,0 - 1,5 m
> 1,5 m > 1,5 m
50 års regnhændelse - vejvand (81)
< 0,1 m < 0,1 m
50 års regnhændelse (82)
0,1 - 0,2 m 0,1 - 0,2 m
0,2 - 0,3 m 0,2 - 0,3 m
0,3 - 0,4 m 0,3 - 0,4 m
0,4 - 0,5 m 0,4 - 0,5 m
0, - 0,75 m 0, - 0,75 m
0,75 - 1,0 m 0,75 - 1,0 m
1,0 - 1,5 m 1,0 - 1,5 m
1,5 - 2,0 m 1,5 - 2,0 m
> 2,0 m > 2,0 m
100 års regnhændelse - vejvand (83)
< 0,1 m < 0,1 m
100 års regnhændelse (84)
0,002000 - 0,200000 0,002000 - 0,200000
0,200001 - 0,300000 0,200001 - 0,300000
0,300001 - 0,400000 0,300001 - 0,400000
0,400001 - 0,500000 0,400001 - 0,500000
0,500001 - 0,750000 0,500001 - 0,750000
0,750001 - 1,000000 0,750001 - 1,000000
1,000001 - 1,500000 1,000001 - 1,500000
1,500001 - 5,000000 1,500001 - 5,000000
10 cm (66)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 515 500 - 515
20 cm (67)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 515 500 - 515
30 cm (68)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 515 500 - 515
40 cm (69)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 515 500 - 515
50 cm (70)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 515 500 - 515
100 cm (71)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 515 500 - 515
150 cm (72)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 515 500 - 515
200 cm (73)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 515 500 - 515
20 cm grundvandsstigning (60)
30 cm grundvandsstigning (61)
50 cm grundvandsstigning (62)
70 cm grundvandsstigning (63)
90 cm grundvandsstigning (64)